MOQ: 1
Pagamento: TT, VISA, Western Union, MasterCard,
Prazo de entrega: 5-15 dias
Porto de partida: Pequim
Certificação:N/A
Exibição do produto
THE MOST ACCURATE MEASURING METHOD IN THE WORLD
Comparação de telas
Sinceridade de Pequim, 32 anos de experiência, excelência na produção de Coriolis.
Vantagem do produto
CONNECTIONS:
As conexões podem ser personalizadas especialmente com base em suas necessidades. Flanges GB/ ANSI/ DIN/ JIS/ conexões roscadas/ conexões Tri-clamp, etc.
OUTPUT:
4-20mA, 0-10KHz, protocolo de comunicação padrão RS 485, HART
Material:
Podemos personalizar os materiais conforme suas necessidades, incluindo SS316L, HC Hastelloy, aço SS 2205, titânio, etc.
Tipo integrado/Tipo separado
Pode ser personalizado conforme suas necessidades. Para medições de altas temperaturas acima de 150°C, recomenda-se o uso do tipo separado. Comprimento padrão do cabo: 1 metro.
Orifício de rosca à prova d'água e de explosão.
Com taxa de proteção contra explosão de ExdibIICT6Gb.
OEM: Oferecemos suporte a rótulos OEM. Podemos personalizar tudo nos rótulos para você, até mesmo o software interno.
Escolha o seu próprio personalizado
Medidores de vazão mássica Coriolis
Aplicativo | U-SHAPE | TRIANGLE TYPE | MICRO BEND V-HAPE |
Mais comum | Distribuidores de GNC/GNL/GLP | Alta viscosidade e super | |
Tamanho do pipeline | DN1-DN300 | DN10-DN25 | DN10-DN300 |
Vazão mínima | 0-1 kg/h | 0-1500 kg/h | 0-1000 kg/h |
Parâmetros do medidor de vazão mássica
Modelo | Tamanho nominal da linha | Taxa de fluxo máxima | Pressão de trabalho | Tipo de conexão | ||
Polegada | Milímetros | lb/min | Kg/h | MPa | Milímetros | |
DMF-1-1-A | 1/8" | DN 3 | 1.47 | 40 | 0~4 | Juntas soldadas Φ6×1,5 |
DMF-1-1-B | 1/6" | DN 6 | 3.67 | 100 | 0~4 | Juntas soldadas Φ10×2 |
DMF-1-2-A | 1/4" | DN 8 | 7.35 | 200 | 0~4 | Juntas soldadas Φ10×1 |
DMF-1-3-A | 3/8" | 10 | 18.3 | 500 | 0~4 | Flange 10 |
DMF-1-3-B | 1/2" | 15 | 36.7 | 1000 | 0~4 | Flange 15 |
DMF-1-4 | 3/4" | 20 | 110 | 3000 | 0~4 | Flange 20 |
DMF-1-5-A | 1" | 25 | 370 | 10,000 | 0~1.6 | Flange 25 |
DMF-1-5-B | 1-1/2" | 40 | 730 | 20,000 | 0~1.6 | Flange 40 |
DMF-1-6-A | 2" | 50 | 1100 | 30,000 | 0~1.6 | Flange 50 |
DMF-1-6-AB | 2-1/2" | 65 | 1800 | 50,000 | 0~1.6 | Flange 65 |
DMF-1-6-B | 3" | 80 | 3700 | 100,000 | 0~1.6 | Flange 80 |
DMF-1-6-C | 4" | 100 | 5600 | 150,000 | 0~1.6 | Flange 100 |
DMF-1-6-CD | 5" | 125 | 7400 | 200,000 | 0~1.6 | Flange 125 |
DMF-1-6-D | 6" | 150 | 11000 | 300,000 | 0~1.6 | Flange 150 |
DMF-1-6-E | 8" | 200 | 18000 | 500,000 | 0~1.6 | Flange 150 |
Outros produtos
Links rápidos
Contate-nos
● Endereço: Edifício nº 8, 3º distrito, I-Town, Gaoli Zhang
estrada, distrito de Haidian, Pequim, China 100095
● Contato: Zoe Pan
Skype: testifypp
● Celular: +86 13601110505
● WhatsApp : +86 18600270515
● E-mail:info@bjsincerity.com