MOQ: 1
Pago: TT, VISA, Western Union, MasterCard,
Plazo de entrega: 5-15 días
Puerto de salida: Pekín
Proceso de dar un título:N/A
Exhibición del producto
THE MOST ACCURATE MEASURING METHOD IN THE WORLD
Comparación de pantallas
Sinceridad de Beijing, 32 años de experiencia, excelencia en la producción de Coriolis.
Ventaja del producto
CONNECTIONS:
Las conexiones se pueden personalizar según sus necesidades. Bridas GB, bridas ANSI, DIN, JIS, conexiones roscadas, conexiones Tri-Clamp, etc.
OUTPUT:
4-20 mA, 0-10 KHz, protocolo de comunicación estándar RS 485, HART
Material:
Podemos personalizar los materiales según sus requisitos, incluidos SS316L, HC Hastelloy, acero SS 2205, titanio, etc.
Tipo integrado/Tipo separado
Se puede personalizar según sus necesidades. Para mediciones de alta temperatura superiores a 150 °C, se recomienda usar el tipo separado. Longitud de cable estándar: 1 metro.
Orificio de rosca a prueba de agua y explosiones.
Con índice de resistencia a explosiones de ExdibIICT6Gb.
OEM: Admitimos etiquetas OEM. Podemos personalizar todo el contenido de las etiquetas, incluso el software interno.
Elige tu propio diseño personalizado
Medidores de caudal másico Coriolis
Solicitud | U-SHAPE | TRIANGLE TYPE | MICRO BEND V-HAPE |
Más común | Surtidores de GNC/GNL/GLP | Alta viscosidad y súper | |
Tamaño de la tubería | DN1-DN300 | DN10-DN25 | DN10-DN300 |
Caudal mínimo | 0-1 kg/h | 0-1500 kg/h | 0-1000 kg/h |
Parámetros del caudalímetro másico
Modelo | Tamaño nominal de la línea | Caudal máximo | Presión de trabajo | Tipo de conexión | ||
Pulgada | Mmm | libras/min | kg/h | MPa | Mmm | |
DMF-1-1-A | 1/8" | DN 3 | 1.47 | 40 | 0~4 | Juntas soldadas Φ6×1,5 |
DMF-1-1-B | 1/6" | DN 6 | 3.67 | 100 | 0~4 | Juntas soldadas Φ10×2 |
DMF-1-2-A | 1/4" | DN 8 | 7.35 | 200 | 0~4 | Juntas soldadas Φ10×1 |
DMF-1-3-A | 3/8" | 10 | 18.3 | 500 | 0~4 | Brida 10 |
DMF-1-3-B | 1/2" | 15 | 36.7 | 1000 | 0~4 | Brida 15 |
DMF-1-4 | 3/4" | 20 | 110 | 3000 | 0~4 | Brida 20 |
DMF-1-5-A | 1" | 25 | 370 | 10,000 | 0~1.6 | Brida 25 |
DMF-1-5-B | 1-1/2" | 40 | 730 | 20,000 | 0~1.6 | Brida 40 |
DMF-1-6-A | 2" | 50 | 1100 | 30,000 | 0~1.6 | Brida 50 |
DMF-1-6-AB | 2-1/2" | 65 | 1800 | 50,000 | 0~1.6 | Brida 65 |
DMF-1-6-B | 3" | 80 | 3700 | 100,000 | 0~1.6 | Brida 80 |
DMF-1-6-C | 4" | 100 | 5600 | 150,000 | 0~1.6 | Brida 100 |
DMF-1-6-CD | 5" | 125 | 7400 | 200,000 | 0~1.6 | Brida 125 |
DMF-1-6-D | 6" | 150 | 11000 | 300,000 | 0~1.6 | Brida 150 |
DMF-1-6-E | 8" | 200 | 18000 | 500,000 | 0~1.6 | Brida 150 |
Otros productos
Enlaces rápidos
Contáctenos
● Dirección: Edificio n.° 8, distrito 3, I-Town, Gaoli Zhang
Carretera, distrito de Haidian, Pekín, China 100095
● Contacto: Zoe Pan
Skype: testifypp
● Móvil: +86 13601110505
● WhatsApp : +86 18600270515
● Correo electrónico:info@bjsincerity.com