MOQ: 1
Paiement : TT, VISA, Western Union, MasterCard,
Délai de livraison : 5 à 15 jours
Port de départ : Pékin
Certification:N/A
Affichage des produits
THE MOST ACCURATE MEASURING METHOD IN THE WORLD
Comparaison d'écran
Sincérité de Pékin, 32 ans d'expérience, excellence dans la production Coriolis.
Avantage du produit
CONNECTIONS:
Les connexions peuvent être spécialement personnalisées en fonction de vos propres besoins. Brides GB / Brides ANSI / DIN / JIS / connexions filetées / connexions Tri-clamp, etc.
OUTPUT:
4-20 mA, 0-10 kHz, protocole de communication standard RS 485, HART
Matériel:
Nous pouvons personnaliser les matériaux pour vous selon vos besoins, y compris SS316L, HC Hastelloy, acier SS 2205, titane, etc.
Type intégré/Type séparé
Personnalisable selon vos besoins. Pour les mesures de températures élevées supérieures à 150 °C, il est recommandé d'utiliser le modèle séparé. Longueur de câble standard : 1 mètre.
Trou de filetage étanche et antidéflagrant.
Avec un taux antidéflagrant d'ExdibIICT6Gb.
OEM : nous prenons en charge les étiquettes OEM. Nous pouvons personnaliser l'intégralité de vos étiquettes, même le logiciel interne.
Choisissez votre propre personnalisation
Débitmètres massiques à effet Coriolis
Application | U-SHAPE | TRIANGLE TYPE | MICRO BEND V-HAPE |
Le plus courant | Distributeurs de GNC/GNL/GPL | Haute viscosité et super | |
Taille du pipeline | DN1-DN300 | DN10-DN25 | DN10-DN300 |
Débit minimum | 0-1 kg/h | 0-1500kg/h | 0-1000kg/h |
Paramètres du débitmètre massique
Modèle | Taille nominale de la ligne | Débit maximal | Pression de travail | Type de connexion | ||
Pouce | Mm | lb/min | Kg/h | MPa | Mm | |
DMF-1-1-A | 1/8" | DN 3 | 1.47 | 40 | 0~4 | Joints soudés Φ6×1,5 |
DMF-1-1-B | 1/6" | DN 6 | 3.67 | 100 | 0~4 | Joints soudés Φ10×2 |
DMF-1-2-A | 1/4" | DN 8 | 7.35 | 200 | 0~4 | Joints soudés Φ10×1 |
DMF-1-3-A | 3/8" | 10 | 18.3 | 500 | 0~4 | Bride 10 |
DMF-1-3-B | 1/2" | 15 | 36.7 | 1000 | 0~4 | Bride 15 |
DMF-1-4 | 3/4" | 20 | 110 | 3000 | 0~4 | Bride 20 |
DMF-1-5-A | 1" | 25 | 370 | 10,000 | 0~1.6 | Bride 25 |
DMF-1-5-B | 1-1/2" | 40 | 730 | 20,000 | 0~1.6 | Bride 40 |
DMF-1-6-A | 2" | 50 | 1100 | 30,000 | 0~1.6 | Bride 50 |
DMF-1-6-AB | 2-1/2" | 65 | 1800 | 50,000 | 0~1.6 | Bride 65 |
DMF-1-6-B | 3" | 80 | 3700 | 100,000 | 0~1.6 | Bride 80 |
DMF-1-6-C | 4" | 100 | 5600 | 150,000 | 0~1.6 | Bride 100 |
DMF-1-6-CD | 5" | 125 | 7400 | 200,000 | 0~1.6 | Bride 125 |
DMF-1-6-D | 6" | 150 | 11000 | 300,000 | 0~1.6 | Bride 150 |
DMF-1-6-E | 8" | 200 | 18000 | 500,000 | 0~1.6 | Bride 150 |
Autres produits
Liens rapides
Contactez-nous
● Addition : Bâtiment n° 8, 3e arrondissement, I-Town, Gaoli Zhang
route, district de Haidian, Pékin, Chine 100095
● Contact : Zoe Pan
Skype : testifypp
● Mobile : +86 13601110505
● W hatsapp : +86 18600270515
● E-mail:info@bjsincerity.com