1. Вы торговая компания или производитель?
Компания Hongqi Instrument Co., Ltd. является профессиональным производителем в области расходомеров на протяжении более 20 лет, занимается проектированием и изготовлением всех видов расходомеров, а также предоставляет производственное обслуживание и техническую поддержку своим клиентам.
2. Если мне нужен образец для предварительного тестирования, продаете ли вы образцы?
Да, мы работаем. При необходимости мы можем предоставить образцы.
3. Можете ли вы изготовить продукцию по моим чертежам?
Да, мы можем предоставить OEM-услуги по вашим требованиям, если они выполнимы.
Связаться с нами:
Тел.: +86-517-8688 0701
Wechat: Webb-Chow
Моб./Whatsapp: +86-137-7669-3725
Электромагнитные расходомеры широко используются для измерения:
бытовая вода, промышленная вода, сырая вода, грунтовые воды, городские сточные воды, промышленные сточные воды, обработанная нейтральная целлюлоза, целлюлозная пульпа и т. д.
Номинальный диаметр ( мм ) | Тип трубопровода:DN10~DN3000 | |
Тип вставки:DN200~DN3000 | ||
Направление потока | Положительный, отрицательный, чистый трафик | |
Соотношение дальности | 150:1 | |
Ошибка повторяемости | ±0.1% | |
Класс точности | ±0.5%,±1.0 % | |
Температура измеряемой среды | -20~+60℃: Обычная резиновая подкладка | |
-20~+90℃: Высокотемпературная резиновая подкладка | ||
-30~+100℃: футеровка из ПТФЭ | ||
-20~+180℃: Высокотемпературный вкладыш из ПТФЭ | ||
Номинальное рабочее давление ( настраивается для высокого давления ) | DN10-DN80:≤1,6МПа | |
DN100-DN250:≤1,0МПа | ||
DN300-DN1200:≤0,6МПа | ||
Диапазон скоростей | 0,1-15 м/с | |
Диапазон проводимости | Проводимость измеряемой жидкости ≥5 мкСм /см | |
Выходной ток | Сопротивление нагрузке | 0~10 мА: 0~1,5 кОм, RS485, HART |
4~20 мА: 0~750 кОм, RS485, HART | ||
Цифровой частотный выход | Верхний предел выходной частоты может быть установлен в диапазоне от 1 до 5000 Гц для открытия двунаправленного выхода открытого коллектора транзистора с оптической изоляцией. При напряжении внешнего питания ≤35 В коллектор большой ток составляет 250мА. | |
Источник питания | 220VAC,DC24V или3.6V Аккумулятор | |
Тип электрода | 316L, Хастеллой HB, Хастеллой HC, Ti, Ta | |
Коммуникация | RS-485, протокол Modbus, GPRS | |
Требуемая длина прямой трубы | Восходящий поток≥5DN, нисходящий поток≥2DN | |
Тип соединения | Между расходомером и трубопроводом используется фланцевое соединение, размер которого должен соответствовать требованиям GB11988. | |
Взрывобезопасный класс | mdIIBT4 | |
Уровень защиты | IP65, Специальный заказ до IP68 | |
Температура окружающей среды | -25~+60℃ | |
Относительная влажность | 5%~95% | |
Общая потребляемая мощность | <20W | |
Быстрые ссылки
Связаться с нами
● Адрес: здание № 8, 3-й район, Ай-Таун, Гаоли Чжан
дорога, район Хайдянь, Пекин, Китай 100095
● Контактное лицо: Зои Пан
Skype: testifypp
● Мобильный: +86 13601110505
● Вотсап : +86 18600270515
● Электронная почта:info@bjsincerity.com