1. Êtes-vous une entreprise commerciale ou un fabricant ?
Hongqi Instrument Co., Ltd est un fabricant professionnel dans le domaine des débitmètres depuis plus de 20 ans, qui se consacre à la conception et au traitement de toutes sortes de débitmètres et fournit un service de production et un support technique à nos clients.
2. Si j'ai besoin d'un échantillon pour un pré-test, vendez-vous des échantillons ?
Oui. Nous acceptons la vente d'échantillons si besoin.
3. Pouvez-vous fabriquer les produits selon mes propres dessins ?
Oui, nous pouvons effectuer un service OEM en fonction de vos besoins s'il est exécutable.
Contactez-nous:
Tél. : +86-517-8688 0701
WeChat : Webb-Chow
Mobile / Whatsapp : +86-137-7669-3725
Les débitmètres électromagnétiques sont largement utilisés pour mesurer :
eau domestique, eau industrielle, eau brute, eau souterraine, eaux usées urbaines, eaux usées industrielles, pâte neutre traitée, boue de pâte, etc.
Diamètre nominal ( mm ) | Type de pipeline:DN10~DN3000 | |
Type d'insertion:DN200~DN3000 | ||
Direction du flux | Trafic positif, négatif, net | |
Rapport de portée | 150:1 | |
Erreur de répétabilité | ±0.1% | |
Une note de précision | ±0.5%,±1.0 % | |
Température du milieu mesuré | -20~+60℃: Revêtement en caoutchouc normal | |
-20~+90℃: Revêtement en caoutchouc haute température | ||
-30~+100℃: Revêtement en PTFE | ||
-20~+180℃: Revêtement en PTFE haute température | ||
Pression de service nominale ( personnalisable pour haute pression ) | DN10-DN80 : ≤ 1,6 MPa | |
DN100-DN250 : ≤ 1,0 MPa | ||
DN300-DN1200 : ≤ 0,6 MPa | ||
Plage de vitesse | 0,1-15 m/s | |
Plage de conductivité | C onductivité du fluide mesuré ≥ 5 μs/cm | |
Courant de sortie | Résistance à la charge | 0~10 mA : 0~1,5 kΩ, RS485, HART |
4~20 mA : 0~750 kΩ, RS485, HART | ||
Sortie de fréquence numérique | La limite supérieure de la fréquence de sortie peut être définie pour ouvrir la sortie bidirectionnelle du collecteur ouvert du transistor avec isolation optique de 1 à 5 000 Hz. Lorsque l'alimentation externe est ≤ 35 V, le collecteur le courant st important est de 250 mA. | |
Alimentation électrique | 220VAC,DC24V ou3.6V Batterie | |
Type d'électrode | 316L, Hastelloy HB, Hastelloy HC, Ti, Ta | |
Communication | RS-485, protocole Modbus, GPRS | |
Longueur requise du tuyau droit | Amont ≥ 5DN, aval ≥ 2DN | |
Type de connexion | Une connexion à bride est adoptée entre le débitmètre et la tuyauterie, et la taille de la connexion à bride doit répondre aux exigences de la norme GB11988. | |
Grade antidéflagrant | mdIIBT4 | |
Niveau de protection | IP65, Commande spéciale jusqu'à IP68 | |
Température ambiante | -25~+60℃ | |
Humidité relative | 5%~95% | |
Puissance totale consommée | <20W |
Liens rapides
Contactez-nous
● Addition : Bâtiment n° 8, 3e arrondissement, I-Town, Gaoli Zhang
route, district de Haidian, Pékin, Chine 100095
● Contact : Zoe Pan
Skype : testifypp
● Mobile : +86 13601110505
● W hatsapp : +86 18600270515
● E-mail:info@bjsincerity.com